Trinkwasser - Lebensmittel von höchster Qualität
Trinkwasser ist das am besten und am meisten kontrollierte Lebensmittel. Die Trinkwasserrichtlinie ist der strengste Trinkwasserstandard der Welt. Die Trinkwasserverordnung legt mit den Trinkwasser-Grenzwerten Konzentrationen für bestimmte Inhaltsstoffe fest. Diese Grenzwerte sind so niedrig bemessen, dass die menschliche Gesundheit bei lebenslangem Trinkwassergenuss nicht geschädigt werden kann.
Sie können sich anhand der neusten chemisch-physikalischen Trinkwasseranalyse von der guten Qualität des Trinkwassers im Versorgungsgebiet Herbrechtingen (ohne Ortsteil Eselsburg) überzeugen. Die Ortsteile Bissingen, Hausen und Lenzenhöfe werden von der Wasserversorgung Ostalb über das Pumpwerk Bolheim versorgt.
Bei der TWH und der Wasserversorgung Ostalb wird das Quell-, Grund- und Brunnenwasser mit Chlorgas desinfiziert.
Die Härte unseres Wassers (ohne Eselsburg) liegt gleichbleibend um 17,2° dH (=deutsche Härte). Das entspricht Härtebereich III (14-21° dH = "hart").
Das Wasser in Eselsburg liegt im Härtebereich II (7-14° dH = "mittel").
| Wichtiger Hinweis: | Die Beachtung des Härtebereichs 3 ist für die bedarfsgerechte Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln zu empfehlen. Jede Dosierung die über das auf den Waschmittelpackungen angegeben Maß hinausgeht, belastet nur die Umwelt und den Geldbeutel, bringt aber kein besseres Waschergebnis. |
Chemisch-physikalische Trinkwasserbeprobung 2011
| Untersuchung nach Anlage 4 der Trinkwasserverordnung und nach dem Grundmessprogramm | |||||
| Datum | 16.03.2011 | 16.03.2011 | Mittelwert 2010 | ||
| Parameter |
Dimen- sion |
Grenz- wert |
HB Bolheim | HB Lix | LW Eselsburg |
| Quecksilber | mg/L | 0,001 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 |
| Selen | mg/L | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||||
| Tetrachlorethen (Per) | mg/L | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Trichlorethen (Tri) | mg/L | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Antimon | mg/L | 0,005 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Arsen | mg/L | 0,01 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Benzo(a)pyren | mg/L | 0,00001 | <0,0000025 | <0,0000025 | <0,0000025 |
| Blei | mg/L | 0,025 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001 |
| Cadmium | mg/L | 0,005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 |
| Kupfer | mg/L | 2 | 0,002 | 0,001 | <0,001 |
| Nickel | mg/L | 0,02 | <0,001 | <0,001 | <0,002 |
| Nitrit | mg/L | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||||
| Benzo(b)fluoranthen | mg/L | 0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,0001 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/L | 0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,0001 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | <0,0001 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/L | 0,0001 | <0,00004 | <0,00004 | <0,0001 |
| Dibromchlormethan | mg/L | 0,01 | 0,0005 | 0,0017 | <0,005 |
| Bromdichlormethan | mg/L | 0,01 | 0,0003 | 0,0009 | <0,005 |
| Trichlormethan | mg/L | 0,01 | <0,0001 | 0,0003 | <0,005 |
| Tribrommethan | mg/L | 0,01 | 0,0005 | 0,0014 | <0,005 |
| Chlorethen (Vinylchlorid) | mg/L | 0,0005 | <0,00025 | <0,00025 | <0,0005 |
| Aluminium | mg/L | 0,2 | <0,005 | <0,005 | <0,01 |
| Chlorid | mg/L | 250 | 14,8 | 16,8 | 33,4 |
| Clostridium perfringens | 1/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisen | mg/L | 0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Mangan | mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,001 | <0,001 |
| Natrium | mg/L | 200 | 2,4 | 3,4 | 10,7 |
| TOC (geb.org. Kohlenstoff) | mg/L | k.A. | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Sulfat | mg/L | 240 | 10 | 23,1 | 28 |
| Magnesium | mg/L | k.A. | 4,4 | 6 | 10,8 |
| Calcium | mg/L | k.A. | 117 | 118 | 77 |
| Kalium | mg/L | k.A. | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| Säurekap.b.pH 4,3/°C | mmol/L | k.A. | 5,34/19,2 | 5,47/18,4 | 3,39 |
| Calcitlösekapazität | mg/L | 5/10 | -8,2 (abscheidend) | -14 (abscheidend) | -2,3 |
| Carbonathärte | °dH | k.A. | 15 | 15,3 | 9,5 |
| Gesamthärte | °dH | k.A. | 17,40 | 17,90 | 13,1 |
| Entnahmetemperatur | °C | k.A. | 9,5 | 7,5 | |
| Periodische Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Anlage 4/2 | |||||
| Benzol | mg/L | 0,001 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 |
| Bor | mg/L | 1 | <0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Bromat | mg/L | 0,025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
| Chrom, gesamt | mg/L | 0,05 | <0,001 | <0,001 | <0,005 |
| Cyanid, gesamt | mg/L | 0,05 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/L | 0,003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
| Fluorid | mg/L | 1,5 | <0,05 | 0,11 | 0,07 |
| Nitrat | mg/L | 50 | 28,7 | 14,8 | 24,2 |
ONLINE DIENSTE